FY25 Ryan White HIV/AIDS Program Part B Grant Awards

Part B Recipient Name FY 2025 Base Award FY 2025 ADAP Award FY 2025 ADAP Supplemental Award FY 2025 Emerging Communities Award FY 2025 Minority AIDS Initiative Award FY 2025 Part B Award (X07)* FY 2025 Part B Supplemental Award (X08)** FY 2025 Part B Emergency Relief Fund Award (X09) FY 2025 Total Part B Funding
Alabama $8,998,610 $10,644,138 $0 $320,322 $163,340 $20,126,410 $0 $0 $20,126,410
Alaska $500,000 $557,741 $0 $0 $0 $1,057,741 $858,441 $0 $1,916,182
Arizona $4,874,475 $12,568,835 $0 $0 $150,570 $17,593,880 $3,612,174 $2,082,283 $23,288,337
Arkansas $3,802,071 $4,608,737 $0 $0 $56,304 $8,467,112 $0 $0 $8,467,112
California $36,890,303 $102,403,026 $0 $199,897 $1,403,154 $140,896,380 $3,616,421 $4,652,262 $149,165,063
Colorado $3,706,174 $9,366,392 $0 $0 $86,775 $13,159,341 $1,148,592 $2,233,181 $16,541,114
Connecticut $2,593,430 $7,434,670 $0 $0 $0 $10,028,100 $3,895,370 $4,503,389 $18,426,859
Delaware $1,992,961 $2,357,403 $0 $173,478 $35,737 $4,559,579 $1,684,242 $0 $6,243,821
District of Columbia $3,351,304 $10,352,623 $1,992,064 $0 $181,260 $15,877,251 $0 $1,805,925 $17,683,176
Florida $32,227,739 $83,961,054 $0 $467,524 $1,297,572 $117,953,889 $3,843,822 $4,549,912 $126,347,623
Georgia $16,867,871 $40,418,642 $7,777,404 $182,499 $691,076 $65,937,492 $3,775,100 $4,549,912 $74,262,504
Hawaii $1,535,696 $1,816,521 $0 $0 $0 $3,352,217 $0 $0 $3,352,217
Idaho $650,266 $769,176 $148,006 $0 $0 $1,567,448 $2,299,712 $537,801 $4,404,961
Illinois $9,946,684 $27,889,144 $5,366,463 $0 $430,415 $43,632,706 $0 $0 $43,632,706
Indiana $4,175,092 $8,932,984 $1,718,895 $0 $0 $14,826,971 $3,698,000 $4,540,607 $23,065,578
Iowa $1,681,783 $1,989,322 $0 $0 $0 $3,671,105 $0 $0 $3,671,105
Kansas $1,267,962 $2,606,771 $0 $0 $0 $3,874,733 $1,567,382 $0 $5,442,115
Kentucky $4,841,660 $5,727,028 $0 $306,074 $53,802 $10,928,564 $0 $0 $10,928,564
Louisiana $7,105,504 $16,539,752 $0 $0 $262,522 $23,907,778 $3,813,708 $0 $27,721,486
Maine $799,322 $945,490 $0 $0 $0 $1,744,812 $36,970 $0 $1,781,782
Maryland $7,866,842 $23,214,378 $0 $0 $420,059 $31,501,279 $2,875,327 $0 $34,376,606
Massachusetts $5,304,572 $14,560,264 $0 $0 $184,721 $20,049,557 $1,911,117 $1,989,593 $23,950,267
Michigan $5,488,915 $12,974,848 $0 $0 $183,034 $18,646,797 $415,051 $4,633,652 $23,695,500
Minnesota $2,311,241 $6,355,013 $0 $0 $73,699 $8,739,953 $2,522,396 $4,184,341 $15,446,690
Mississippi $1 $78,806 $0 $263,546 $129,799 $472,152 $0 $0 $472,152
Missouri $3,843,212 $9,928,347 $0 $0 $0 $13,771,559 $2,156,108 $0 $15,927,667
Montana $500,000 $368,081 $0 $0 $0 $868,081 $359,870 $0 $1,227,951
Nebraska $1,396,735 $1,652,149 $317,908 $0 $0 $3,366,792 $3,351,608 $0 $6,718,400
Nevada $2,671,723 $7,464,875 $0 $0 $97,320 $10,233,918 $2,104,356 $486,494 $12,824,768
New Hampshire $500,000 $908,963 $0 $0 $0 $1,408,963 $0 $0 $1,408,963
New Jersey $9,890,254 $26,444,919 $0 $0 $450,269 $36,785,442 $4,087,610 $4,559,216 $45,432,268
New Mexico $2,044,032 $2,417,813 $0 $0 $0 $4,461,845 $0 $0 $4,461,845
New York $31,742,347 $87,940,403 $0 $526,090 $1,484,988 $121,693,828 $7,705,421 $4,363,821 $133,763,070
North Carolina $12,711,932 $23,531,180 $0 $314,737 $376,119 $36,933,968 $3,466,235 $4,594,108 $44,994,311
North Dakota $500,000 $365,271 $0 $0 $0 $865,271 $0 $0 $865,271
Ohio $7,880,423 $17,018,819 $0 $354,616 $0 $25,253,858 $0 $0 $25,253,858
Oklahoma $3,657,283 $5,012,642 $0 $255,169 $0 $8,925,094 $0 $0 $8,925,094
Oregon $1,921,750 $4,726,045 $0 $0 $0 $6,647,795 $0 $0 $6,647,795
Pennsylvania $10,868,497 $25,207,212 $4,850,402 $264,835 $374,431 $41,565,377 $0 $0 $41,565,377
Puerto Rico $5,381,141 $12,688,953 $2,441,624 $0 $261,999 $20,773,717 $0 $0 $20,773,717
Rhode Island $1,549,355 $1,832,677 $0 $182,213 $21,817 $3,586,062 $417,718 $1,200,386 $5,204,166
South Carolina $11,026,634 $13,305,699 $0 $555,516 $214,044 $25,101,893 $0 $0 $25,101,893
South Dakota $500,000 $518,404 $0 $0 $0 $1,018,404 $0 $962,983 $1,981,387
Tennessee $5,709,897 $13,895,752 $0 $0 $193,346 $19,798,995 $3,436,121 $4,531,303 $27,766,419
Texas $28,860,187 $74,029,195 $14,244,787 $0 $1,187,161 $118,321,330 $3,693,637 $4,475,475 $126,490,442
Utah $2,109,355 $2,495,082 $480,107 $0 $0 $5,084,544 $414,222 $1,219,823 $6,718,589
Vermont $500,000 $363,866 $0 $0 $0 $863,866 $707,534 $443,993 $2,015,393
Virginia $7,663,170 $17,869,479 $0 $372,659 $0 $25,905,308 $3,800,581 $0 $29,705,889
Washington $4,032,644 $9,889,713 $1,902,990 $0 $95,473 $15,920,820 $3,796,335 $4,596,434 $24,313,589
West Virginia $1,226,885 $1,553,104 $0 $0 $0 $2,779,989 $2,236,794 $0 $5,016,783
Wisconsin $3,953,296 $4,700,054 $0 $260,825 $62,122 $8,976,297 $3,736,492 $3,303,106 $16,015,895
Wyoming $500,000 $259,202 $0 $0 $0 $759,202 $0 $0 $759,202
Guam $200,000 $80,781 $0 $0 $0 $280,781 $0 $0 $280,781
Virgin Islands $500,000 $457,994 $0 $0 $8,654 $966,648 $0 $0 $966,648
American Samoa $50,000 $1 $0 $0 $0 $50,001 $0 $0 $50,001
Marshall Islands $50,000 $702 $0 $0 $0 $50,702 $0 $0 $50,702
Mariana Island $50,000 $9,834 $0 $0 $0 $59,834 $0 $0 $59,834
Republic of Palau $1 $1 $0 $0 $0 $2 $0 $0 $2
F. States Micronesia $50,000 $702 $0 $0 $0 $50,702 $0 $0 $50,702
TOTALS $332,821,231 $776,010,672 $41,240,650 $5,000,000 $10,631,582 $1,165,704,135 $87,044,467 $75,000,000 $1,327,748,602

Notes:

*Includes Base, ADAP, ADAP Supplemental, Emerging Communities, and Minority AIDS Initiative funding.

**The Final Supplemental Award includes Priority funding.

***Each award can include a prior year unobligated balance not requested for carryover.

Date Last Reviewed: