FY25 Ryan White HIV/AIDS Program Part A Grant Awards

FY 2025 RWHAP Part A Recipient FY 2025 Final Formula Award FY 2025 Final Supplemental Award FY 2025 Final MAI Award Total FY 2025 Part A Award
Atlanta, GA $19,692,749 $9,764,008 $2,882,736 $32,339,493
Austin, TX $3,440,902 $1,848,066 $413,638 $5,702,606
Baltimore, MD $8,982,559 $5,309,265 $1,368,871 $15,660,695
Baton Rouge, LA $2,674,289 $1,449,159 $427,985 $4,551,433
Boston, MA $9,521,584 $4,654,117 $1,008,137 $15,183,838
Charlotte, NC $4,143,831 $2,146,518 $623,103 $6,913,452
Chicago, IL $17,256,438 $8,059,041 $2,351,094 $27,666,573
Cleveland, OH $2,884,018 $1,509,656 $378,758 $4,772,432
Columbus, OH $3,049,695 $1,642,110 $314,824 $5,006,629
Dallas, TX $13,032,888 $6,470,616 $1,680,557 $21,184,061
Denver, CO $4,773,498 $2,160,348 $406,734 $7,340,580
Detroit, MI $6,133,064 $3,127,313 $815,172 $10,075,549
Fort Lauderdale, FL $9,758,999 $5,027,577 $1,236,880 $16,023,456
Fort Worth, TX $3,366,683 $1,727,982 $452,913 $5,547,578
Hartford, CT $1,687,412 $1,029,650 $227,936 $2,944,998
Houston, TX $16,962,980 $8,121,932 $2,473,491 $27,558,403
Indianapolis, IN $3,021,922 $1,538,672 $349,436 $4,910,030
Jacksonville, FL $3,688,460 $1,908,220 $511,825 $6,108,505
Kansas City, MO $2,738,453 $1,489,454 $285,503 $4,513,410
Las Vegas, NV $4,577,655 $2,418,165 $555,672 $7,551,492
Los Angeles, CA $28,479,160 $14,094,193 $3,722,387 $46,295,740
Memphis, TN $4,148,619 $2,065,074 $689,009 $6,902,702
Miami, FL $16,177,879 $8,046,773 $2,563,697 $26,788,349
Mineola, NY $3,291,210 $1,938,906 $423,412 $5,653,528
Minneapolis, MN $3,751,187 $1,976,467 $401,354 $6,129,008
Nashville, TN $2,826,079 $1,298,881 $318,680 $4,443,640
New Brunswick, NJ $1,606,010 $964,654 $233,226 $2,803,890
New Haven, CT $3,122,065 $1,745,340 $406,196 $5,273,601
New Orleans, LA $4,696,853 $2,748,940 $612,612 $8,058,405
New York, NY $52,163,140 $29,762,447 $7,736,644 $89,662,231
Newark, NJ $7,003,757 $4,161,920 $1,111,704 $12,277,381
Norfolk, VA $3,584,074 $1,880,990 $525,723 $5,990,787
Oakland, CA $4,440,229 $2,327,411 $593,243 $7,360,883
Orlando, FL $7,066,422 $2,983,268 $889,686 $10,939,376
Paterson, NJ $2,227,537 $1,363,847 $326,660 $3,918,044
Philadelphia, PA $13,225,469 $7,698,485 $1,842,139 $22,766,093
Phoenix, AZ $6,961,471 $3,384,905 $703,087 $11,049,463
Portland, OR $2,575,649 $1,353,575 $159,071 $4,088,295
Sacramento, CA $2,329,528 $1,265,514 $237,710 $3,832,752
Saint Louis, MO $3,885,739 $2,023,419 $479,186 $6,388,344
San Antonio, TX $3,762,200 $1,874,571 $584,815 $6,221,586
San Bernardino, CA $5,618,159 $2,986,810 $678,697 $9,283,666
San Diego, CA $7,647,734 $3,865,562 $812,482 $12,325,778
San Francisco, CA $8,900,534 $5,197,836 $742,630 $14,841,000
San Jose, CA $2,089,153 $1,133,450 $273,487 $3,496,090
San Juan, PR $5,964,427 $3,349,601 $1,046,605 $10,360,633
Santa Ana, CA $4,067,217 $2,120,803 $491,112 $6,679,132
Seattle, WA $4,464,171 $2,330,711 $394,898 $7,189,780
Secaucus, NJ $2,711,638 $1,658,323 $427,447 $4,797,408
Tampa, FL $6,712,337 $3,233,497 $704,432 $10,650,266
Washington, DC $18,968,275 $10,305,108 $2,771,099 $32,044,482
West Palm Beach, FL $4,417,660 $2,396,045 $615,122 $7,428,827
TOTALS $390,273,661 $204,939,195 $52,283,517 $647,496,373

Notes:

  1. The Final Supplemental Award includes Priority Funding.
  2. Grant recipient names are abbreviated names comprised of the city and state of the Recipient of Record.
  3. The Final Award can include a prior year unobligated balance not requested for carryover.
Fecha de la última revisión: